De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (BOE 7-06-2014), el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016), y la Orden de 22 de diciembre de 1999, de la Consejería de Educación y Ciencia (BOJA 27-01- 2000), sobre la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachillerato, la Normativa aprobada por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía sobre organización de la Prueba de Evaluación para el acceso y admisión a la universidad en el curso 2021-22, y de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de selección de los miembros del Tribunal Único de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU) para el curso 2021-22, aprobado por la Comisión Universitaria de la Universidad de Almería, en sesión de 16 de febrero de 2022,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e de la misma norma, y en base al artículo 132 del Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, RESUELVE:
Nombrar a los profesores relacionados a continuación como VOCALES CORRECTORES DE UNIVERSIDAD de las MATERIAS y en las SEDES indicadas para cada uno en el TRIBUNAL ÚNICO que evaluará las pruebas de acceso y admisión (PEVAU) en la Universidad de Almería en la convocatoria ORDINARIA (junio) de 2022.
ANEXO I: VOCALES CORRECTORES DE UNIVERSIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS | MATERIA | SEDE |
JUAN LUISVALENZUELA MANJÓN-CABEZA | BIOLOGÍA | 8 |
MANUEL ANTONIO ORTEGA RIVAS | BIOLOGÍA | 7 |
TOMÁS FRANCISCO MARTÍNEZ MOYA | BIOLOGÍA | 2 |
MANUEL ÁNGEL AGUILAR TORRES | DIBUJO TÉCNICO II | 3 |
FRANCISCO AGÜERA VEGA | DISEÑO | 7 |
CARLOS JAVIER CASTILLO DELGADO | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 4 |
SALVADOR CRUZ RAMBAUD | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 5 |
ARTURO HARO DE ROSARIO | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 3 |
MARÍA DEL CARMEN VALLS MARTÍNEZ | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 4 |
BENJAMÍN SIERRA MARTÍN | FÍSICA | 7 |
CARMEN HERNÁNDEZ PORCEL | GEOGRAFÍA | 5 |
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO | GEOLOGÍA | 2 |
LUCÍA PRESENTACIÓN ROMERO MARISCAL | GRIEGO II | 2 |
FRANCISCO JOSÉ DÍAZ MARCILLA | HISTORIA DE ESPAÑA | 9 |
ÁLVARO CHAPARRO SAINZ | HISTORIA DE ESPAÑA | 1 |
GLORIA ESPINOSA SPÍNOLA | HISTORIA DEL ARTE | 1 |
RAMÓN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | LATÍN II | 2 |
FRANCISCO GARCÍA MARCOS | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 5 |
GABRIEL NÚÑEZ RUIZ | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 8 |
MARIA DEL MAR ESPEJO MURIEL | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 1 |
NIEVES GOMEZ LÓPEZ | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 3 |
MARÍA VICTORIA MATEO GARCÍA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 2 |
YOLANDA GONZÁLEZ ARANDA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 5 |
GERMÁN ASENSIO PERAL | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 9 |
ROSARIO LISCIANDRO | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 2 |
MARÍA ELENA GARCÍA SÁNCHEZ | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 6 |
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA | LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN | 3 |
MARÍA CRISTINA GALLARDO CAPARRÓS | LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | 1 |
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PASCUAL | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES II | 6 |
FERNANDO RECHE LORITE | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES II | 9 |
FRANCISCO HERRERA CUADRA | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES II | 7 |
MARÍA ENCARNACIÓN MORALES GIRALDO | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES II | 1 |
JOSÉ CARMONA TAPIA | MATEMÁTICAS II | 1 |
JOSÉ ESCORIZA LÓPEZ | MATEMÁTICAS II | 6 |
JUAN RAMON GARCÍA ROZAS | MATEMÁTICAS II | 3 |
JUAN CARLOS NAVARRO PASCUAL | MATEMÁTICAS II | 7 |
LUIS OYONARTE ALCALÁ | MATEMÁTICAS II | 2 |
RAFAEL RUMÍ RODRÍGUEZ | MATEMÁTICAS II | 1 |
ANTONIO JIMÉNEZ VARGAS | MATEMÁTICAS II | 4 |
PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ MORENO | QUÍMICA | 7 |
MANUEL MUÑOZ DORADO | QUÍMICA | 9 |
IGNACIO MANUEL RODRIGUEZ GARCÍA | QUÍMICA | 7 |
EMILIA ORTIZ SALMERÓN | QUÍMICA | 2 |
MARÍA DOLORES GIL GARCÍA | QUÍMICA | 1 |
UBICACIÓN DE LAS SEDES | |
1 | UNIVERSIDAD (AULARIO I) |
2 | UNIVERSIDAD (AULARIO II) |
3 | AGUADULCE |
4 | ROQUETAS DE MAR |
5 | EL EJIDO (IES SANTO DOMINGO) |
6 | EL EJIDO (IES FUENTE NUEVA) |
7 | HUÉRCAL OVERA |
8 | ALBOX |
9 | ADRA |