Vistas las actuaciones realizadas por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Almería, convocadas por Resolución de 8 de junio de 2023 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 112 de 14 de junio) y de acuerdo con lo estipulado en la base octava de la citada convocatoria
Este RECTORADO, en virtud de las competencias reconocidas en el 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y según lo dispuesto en el Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería
HA RESUELTO
Primero. – Aprobar la Lista de Espera para atender las necesidades urgentes e inaplazables que se produzcan, mediante nombramiento como funcionarios interinos (Anexo I). Dichos nombramientos, así como las correspondientes revocaciones, se efectuarán según lo dispuesto en el artículo 10 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En virtud de lo previsto en la Resolución de 8 de junio de 2023 citada al inicio, queda derogada cualquier otra lista anterior que estuviera vigente para la referida Escala.
Segundo. – En relación con lo dispuesto en la base 8.2 de la Resolución de 8 de junio de 2023 antes citada, los empates que se han producido en la lista de espera se han resuelto tomando como referencia la Resolución de 9 de febrero de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas. En base a ello, el desempate se ha resuelto por orden alfabético a partir de la letra «G”.
Tercero. – Ordenar su publicación en el Tablón Oficial de la Sede Electrónica de la Universidad de Almería.
Cuarto. – Aprobar los criterios de gestión de la lista de espera que aparecen como Anexo II a la presente Resolución.
Quinto. – La presente Lista de Espera estará vigente hasta la derogación de la misma según disponga una nueva convocatoria de pruebas selectivas en la Escala Auxiliar Administrativa.
ANEXO I
LISTA DE ESPERA PARA REALIZAR NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA UAL
ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | Ejer1 | Ejer2 | CONCURSO | TOTAL |
1 | GIMÉNEZ LAO, IRENE | 15,8333 | 12,2093 | 8,35 | 36.3926 |
2 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANA BELEN | 17,5556 | 13,3721 | 5,16 | 36,0877 |
3 | MEDINA CONTRERAS, ANTONIO | 15,8333 | 18,9535 | 1,2 | 35,9868 |
4 | SERRANO GONZÁLEZ, CRISTINA | 17,3333 | 17,093 | 1,4 | 35.8263 |
5 | MARTÍNEZ REVILLA, JAVIER | 18.4444 | 15 | 2,2 | 35,6444 |
6 | RODRÍGUEZ GAZQUEZ, ROSA ANA | 17,8333 | 16,2791 | 1,4 | 35,5124 |
7 | MUÑOZ ESPINOSA, MARÍA TERESA | 18,3333 | 14,6512 | 1,725 | 34,7095 |
8 | ESCAMILLA OLIVER, LUIS FRANCISCO | 17,8333 | 10,3488 | 6,06 | 34,2421 |
9 | MOLINA SOLER, FRANCISCO JAVIER | 16,3889 | 13,6047 | 4,065 | 34,0586 |
10 | GALINDO MULLOR, JESÚS | 16,5556 | 15,1163 | 1,2 | 32,8719 |
11 | ZIMINAITE ZIMINAITE, AMANDA | 15,8889 | 15 | 1,8 | 32,6889 |
12 | GARCÍA GARZON, ZAIDA | 18,1667 | 14,0698 | 0,2 | 32,4365 |
13 | LYSENKOVA,TAMARA | 15,2778 | 12,3256 | 4,065 | 31,6684 |
14 | PASCUAL MARTÍN, CLARA MARÍA | 15,8333 | 10,1163 | 5,685 | 31,6346 |
15 | MORA GARCÍA, ESTER | 15,5 | 13.1395 | 2,795 | 31,4345 |
16 | JURADO DEL AGUILA, MARINA | 15,9444 | 14,186 | 1,2 | 31.3304 |
17 | SÁNCHEZ-COSSIO FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN | 18,1111 | 12,4419 | 0,6 | 31,153 |
18 | GIMÉNEZ MIRALLES, MARÍA MAR | 13,1667 | 17,2093 | 0,6 | 30,976 |
19 | GÓMEZ PÉREZ, ELENA MARÍA | 13,2778 | 17,5581 | 0 | 30.8359 |
20 | DOMÍNGUEZ ABAD, MARÍA LUISA | 15,7778 | 10,3488 | 4,515 | 30,6416 |
21 | ARAUJO PAREDES, MARTHA ROSARIO | 18,1667 | 12,465 | 30,6317 | |
22 | MORALES RAMOS, LAURA | 16,6111 | 11,0465 | 2,16 | 29,8176 |
23 | ROMERO CASTELLANOS, DAVID | 13,8889 | 15,555 | 29,4439 | |
24 | LARA HERRADA, ELISABET | 14,1667 | 15,1163 | O | 29,283 |
25 | DIAZ RESTOY, BEATRIZ | 12,1667 | 15,6977 | 1,2 | 29,0644 |
26 | MARTÍNEZ DE JUANA, PABLO | 17,6667 | 10,1163 | 1,2 | 28,983 |
27 | RODRÍGUEZ COLLADO, DIEGO JOSÉ | 17,8889 | 10,5814 | 0,4 | 28,8703 |
28 | ASENOVA, ANTOANETA BOTEVA | 16,0556 | 10,6977 | 1,6 | 28,3533 |
29 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN MARÍA | 11,9444 | 14,186 | 1,2 | 27,3304 |
30 | PUERTAS VARGAS, GRACIA | 13,7778 | 11,8605 | 1,2 | 26,8383 |
31 | PÉREZ SALAS, ANDRES | 10,8333 | 16 | 26,8333 | |
32 | MARTÍN SALAS, RUTH | 15,7778 | 10,92 | 26,6978 | |
33 | PÉREZ UTRERA, YOLANDA | 12,6111 | 14,0625 | 26,6736 | |
34 | PÉREZ LÓPEZ, ROCÍO | 12,9444 | 10,2326 | 2,78 | 25,957 |
35 | HERRERA TORRES, LUISA MARÍA | 10,0556 | 15,75 | 25,8056 | |
36 | FORTE ROMAN, LAURA | 14,7222 | 10,4651 | 0,4 | 25,5873 |
37 | RODRÍGUEZ FULDAUER, JULIA | 11,8333 | 12,093 | 1,26 | 25,1863 |
38 | GUTIÉRREZ LÓPEZ, CARMEN | 13,5556 | 10,9302 | 0,6 | 25,0858 |
39 | SÁNCHEZ MARTÍN, MANUEL JAVIER | 11,4444 | 12,2093 | 0,6 | 24,2537 |
40 | LÓPEZ GARCÍA, OLIVER | 11,3333 | 12,6744 | 0 | 24,0077 |
41 | TORESANO GONZÁLEZ, LIDIA | 11,5556 | 11,7442 | 0,6 | 23,8998 |
42 | LÓPEZ RUÍZ, OLGA | 11,3889 | 11,2791 | 1,2 | 23,868 |
43 | ROMERA QUIRANTES, AMANDA | 11,1667 | 11,2791 | 0,8 | 23,2458 |
44 | PARRA CANO, AZAHARA RAQUEL | 18,6111 | 3,795 | 22,4061 | |
45 | CRUZADO LLORENTE, ALEJANDRO JUAN | 10,5 | 11,6279 | 0 | 22,1279 |
46 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO | 11,8889 | 10,02 | 21,9089 | |
47 | LÓPEZ MORA, CARMEN MARÍA | 17,7222 | 3,915 | 21,6372 | |
48 | MOLINA CARO, REBECA | 10 | 0 | 21,5116 | |
49 | GÓMEZ RUBIA, DULCE MARÍA | 17,2778 | 11,5116 | 3.585 | 20,8628 |
50 | NAVARRO DEL AGUILA, MACARENA | 18,8889 | 1,8 | 20,6889 | |
51 | CACERES SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR | 13,5556 | 6,75 | 20,3056 | |
52 | ARENAS MIRAS, AMALIA | 13,6667 | 5,115 | 18,7817 | |
53 | GONZÁLEZ QUERO, NOELIA | 18,4444 | 18,4444 | ||
54 | CAPARROS PÉREZ, ANGEL | 12 | 6,285 | 18,285 | |
55 | MORCILLO FLORES, LAURA | 14,0556 | 3,915 | 17,9706 | |
56 | FLORES ABAD, MARÍA ISABEL | 17,2222 | 0,6 | 17,8222 | |
57 | PARRILLA REYES, ENCARNACION MARÍA | 17,3333 | 17,3333 | ||
58 | GUTIÉRREZ ARAGON, LIRIA ROSA | 14,6111 | 2,715 | 17,3261 | |
59 | ALDANA BLANCO, YOLANDA | 16,9444 | 16,9444 | ||
60 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARMEN | 16,1667 | 16,1667 | ||
61 | FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ RAFAEL | 16 | 16 | ||
62 | FERNÁNDEZ BELMONTE, CATALINA | 15,7222 | 15,7222 | ||
63 | GARCÍA PLAZA, MARÍA DEL MAR | 14,7222 | 0,705 | 15,4272 | |
64 | GONZÁLEZ GALDEANO, NICOLAS MANUEL | 14,1667 | 12 | 15,3667 | |
65 | ORTIZ MORENO, CEFERINO | 153333 | 15,3333 | ||
66 | RAYA CRESPO, MARÍA LUISA | 14,6111 | 0,675 | 15,2861 | |
67 | FONTECHA CABEZAS, EDUVIGIS | 15,2778 | 15,2778 | ||
68 | MARTÍNEZ CARRETERO, ISABEL MARÍA | 10,8889 | 4,365 | 15,2539 | |
69 | IBORRA MARTÍNEZ, MARÍA FRANCISCA | 15,1111 | 15,1111 | ||
70 | PATERNINACASTELAR, CLAUDIA PATRICIA | 14,8333 | 14,8333 | ||
71 | PÉREZ MIRALLES, GEMA | 14,1667 | 0,6 | 14,7667 | |
72 | MOYA MARTÍNEZ, ESTHER MARÍA | 13,9444 | 0,81 | 14,7544 | |
73 | CIFUENTES LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | 13,2778 | 1,2 | 14,4778 | |
74 | SERRANO GUTIÉRREZ, MARÍA VICTORIA | 13 | 1,32 | 14,32 | |
75 | LOZANO GUTIÉRREZ, DAVID | 13,5556 | 0,6 | 14.1556 | |
76 | CAÑABATE POZO, JAVIER | 13,0556 | 1 | 14,0556 | |
77 | MONTES LÓPEZ, JUAN | 12,3333 | 08 | 13,1333 | |
78 | ESPINOSA ALFARO, SOLEDAD | 12,7778 | 12,7778 | ||
79 | MONTORO HERRERA, SERAFIN | 10 | 2,595 | 12,595 | |
80 | GARMENDIA ALARCÓN, DAVID | 11,2778 | 1,2 | 12,4778 | |
81 | BENAVIDES LÓPEZ, SILVIA DE LOS ÁNGELES | 11,8333 | 0,6 | 12,4333 | |
82 | MARCOS CARRILLO, PATRICIA | 10,1667 | 1,965 | 12,1317 | |
83 | GIANI, CHIARA | 10,2222 | 1,8 | 12,0222 | |
84 | CALVO CUBO, MARÍA CAROLINA | 10,1111 | 1,8 | 11,9111 | |
85 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ISMAEL | 11,8889 | 11,8889 | ||
86 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ALICIA | 11,8889 | 11,8889 | ||
87 | CASANOVA LARA, JOSÉ LUIS | 11,8889 | 11,8889 | ||
88 | MOTOS ALIAGA, SONIA | 10,6667 | 1,2 | 11,8667 | |
89 | MORAL MARTÍNEZ, AMPARO | 10,1111 | 1,62 | 11,7311 | |
90 | LÓPEZ SANTIAGO, MARÍA DOLORES | 11,1111 | 0,6 | 11,7111 | |
91 | ALCALDE BARRANCO, MARÍA DOLORES | 11,4444 | 11,4444 | ||
92 | MEDINA MEDINA, JOSÉ JUAN | 11,3889 | 11,3889 | ||
93 | JIMÉNEZ ALONSO, MARÍA DEL CARMEN | 11,3333 | 11,3333 | ||
94 | MORCILLO MATILLAS, FRANCISCO JAVIER | 10,4444 | 0,81 | 11,2544 | |
95 | ROS BORJA, ALEJANDRO JOSÉ | 11 | 11 | ||
96 | ROJAS CASTILLA, FABIOLA | 10,3889 | 0,6 | 10,9889 | |
97 | MUÑOZ PEINADO, LUISA MARÍA | 10,8889 | 10,8889 | ||
98 | CERVANTES NAVARRO, LEONARDA | 10,6667 | 10,6667 | ||
99 | GALVEZ OS, MARÍA ISABEL | 10,0556 | 0,6 | 10,6556 | |
100 | GUZMAN MARTÍNEZ, LUCÍA | 10,6111 | 10,6111 | ||
101 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MIRIAM | 10,6111 | 10,6111 | ||
102 | RODRÍGUEZ GARCÍA, AIDA MARINA | 10,1667 | 10,1667 | ||
103 | LARA MENDIOLA, FATIMA | 10 | 10 |
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Las competencias relacionadas con la lista de espera de Funcionarios Interinos de la Escala Auxiliar Administrativa corresponden a la Gerencia de la Universidad de Almería y la gestión de la misma se realizará por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos (SGRRHH) de acuerdo con los siguientes criterios:
1.- Gestión de la Lista de Espera
A medida que se produzcan algunas de las necesidades contempladas en el artículo 10 del EBEP, y previa comunicación de la Gerencia, el SGRRHH avisará a los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden en el que figuran en la lista de espera, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
- Se avisará telefónicamente al número indicado por el aspirante en la solicitud de participación en el proceso selectivo o al número que posteriormente y mediante escrito registrado y dirigido al SGRRHH haya aportado el interesado.
- De no lograrse la comunicación telefónica con el aspirante o no se tuviera constancia de su número, se le remitirá una comunicación con la oferta de nombramiento como funcionario interino a la dirección de correo electrónico que el aspirante hubiera indicado en la solicitud de participación en las pruebas selectivas
En ambos casos, se dará un plazo de 24 horas para que el aspirante acepte/renuncie o alegue lo que considere al respecto. En el supuesto de no contestar a la oferta realizada en el plazo establecido o de renunciar a la misma, se continuará con el llamamiento al siguiente aspirante de la lista siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.
Los aspirantes que no hayan dado respuesta, hayan renunciado a la oferta o hayan respondido una vez finalizado el plazo indicado anteriormente, causarán baja en la Lista de Espera, lo que se les será comunicado por el SGRRHH, salvo que concurran y acrediten algunas de las circunstancias previstas en el apartado 3 relativo a las causas de exclusión provisional.
En ningún caso se alterará el orden de los integrantes de la lista, manteniéndose en el mismo puesto y con idéntica puntuación durante el periodo de vigencia de la misma. En este sentido, quienes hubieran sido nombrados como funcionarios interinos volverán a ocupar la posición que originariamente les correspondía en la lista una vez finalizado dicho nombramiento.
2.- Necesidades excepcionales
Cuando las necesidades urgentes e inaplazables que se produzcan requieran que los funcionarios interinos tengan conocimiento del idioma inglés, tendrán preferencia aquellos aspirantes de la lista de espera que acrediten un nivel B2 o superior de los recogidos en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. De esta manera, el SGRRHH realizará el correspondiente llamamiento según el orden establecido en la lista, incorporándose a la interinidad el aspirante que acredite estar en posesión de alguno de los niveles indicados y que se encuentre en mejor posición en la lista de espera.
3.- Causas de exclusión provisional de la Lista de Espera
Los aspirantes podrán solicitar, mediante escrito dirigido al SGRRHH, ser excluidos provisionalmente de la Lista de Espera. En esta situación no recibirán ofertas de nombramiento ni se ajustarán al procedimiento de renuncias establecido en estos criterios. Sólo se podrá acceder a la situación de exclusión provisional cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:
- Enfermedad, embarazo o maternidad, mediante presentación de justificante médico.
- Mantener una relación de empleo de carácter temporal o definitivo, mediante certificado de la Empresa o Administración.
- Cuidado de un familiar hasta segundo grado cuando éste, por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
- Cualquier otra causa justificada, que será apreciada libremente por la Gerencia de la Universidad.
Las personas que hayan solicitado esta exclusión provisional permanecerán en esta situación mientras no comuniquen por escrito al SGRRHH hallarse de nuevo disponibles. Durante este período de tiempo serán calificados en la Lista de Espera con la denominación: «Suspenso». Una vez haya finalizado esta situación y haya sido comunicado al SGRRHH según lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se reincorporarán al lugar que originariamente ocupaban en la Lista de Espera.
4.- Causas de exclusión definitiva en la Lista de Espera
Será considerado como causa de exclusión definitiva de la Lista de Espera, y, por tanto, causarán baja en la misma, aquellos aspirantes que:
- Rechacen o no hayan contestado a una oferta de nombramiento, salvo que concurran y se acrediten alguna de las causas descritas en el apartado anterior
- Así lo soliciten mediante escrito de renuncia dirigido al SGRRHH
- No se incorporen al puesto de trabajo, sin motivo justificado, una vez realizado el nombramiento.
- Renuncien voluntariamente al nombramiento como funcionario interino en la Universidad de Almería antes de la fecha prevista para su finalización, excepto en aquellos casos en que la renuncia estuviera debidamente acreditada y justificada.
La exclusión de un aspirante de la presente Lista de espera deberá ser notificada según establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al interesado por el SGRRHH. La práctica de la notificación no obstará el llamamiento al siguiente aspirante de la lista según lo dispuesto en los presentes criterios.
5.- Documentación a presentar
Los aspirantes que sean requeridos para su nombramiento como funcionarios interinos deberán presentar en el SGRRHH, los siguientes documentos:
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio.
- Fotocopia debidamente compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de minusválidos deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certificación de los citados Órganos de la Administración sanitaria acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de tareas o funciones correspondientes.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
- En el caso de nombramientos por necesidades especiales según lo descrito en el punto 2 de la presente Resolución, fotocopia compulsada de la acreditación del nivel de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas