De conformidad con lo establecido en la Resolución de 16 de enero de 2024, de la Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas selectivas para la elaboración de una lista para realizar nombramientos de funcionarios interinos en la Escala Técnica Administrativa de Apoyo a la Docencia y la Investigación de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 22 de enero) y una vez finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos hecha pública por Resolución de 23 de abril de 2024 (Boletín Oficial de la junta de Andalucía de 29 de abril)
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y en base al artículo 132 del Decreto 225/2018, de 18 de diciembre. (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería.
HA RESUELTO
Primero y único. – Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo, que figuran como Anexos I y II de la presente Resolución.
ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA ADMITIDOS CUPO GENERAL
Escala Técnica Administrativa de Apoyo a la Docencia y la Investigación
(Lista de Espera)
APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE |
AGUILAR | CORTES | JESÚS |
AGUILERA | SÁNCHEZ | ALMUDENA |
ALARCON | YETOR | MIGUEL LORENZO |
ALIAS | BEJARANO | MARÍA DEL CARMEN |
ALMANSA | PRIETO | MANUEL ÁNGEL |
ALONSO | DIAZ | ALMA MARÍA |
AMADO | GARCÍA | MARÍA DEL MAR |
ASTA | PRADO | GEMA |
AZNAR | GARCÍA | MARÍA JESÚS |
BAEZA | CORELL | IRENE |
BARROS | DE LAS HERAS | ANTONIA MARGARITA |
BERENGUER | PERALTA | MARÍA SOLEDAD |
BERNAL | JÓDAR | LAURA MARÍA |
BRETONES | AMATE | SANDRA |
CADENA | APONTE | FLOR XIMENA |
CALDERÓN | RODRÍGUEZ | SONIA |
CANO | MARTÍNEZ | CRISTINA |
CAÑABATE | AGUILAR | FRANCISCO JAVIER |
CARA | ESTEBAN | MIREIA |
CARMONA | FERNÁNDEZ | MINERVA |
CARREÑO | CARREÑO | LUCÍA |
CASTAÑEDA | CRUZ | LAURA |
CASTAÑOS | COCERA | DANIEL |
CEBRIAN | CASTILLO | GUSTAVO |
COBOS | SÁNCHEZ | MARÍA DE LAS ANGUS |
CRUZ | MOLINA | ALBERTO |
DE LA TORRE | ADARVE | MARÍA GLORIA |
DOMENECH | MANRIQUE | CARMEN MARÍA |
ESCORIZA | LÓPEZ | JORGE |
ESPINOSA DE LOS MONTEROS | LLAMAS | MARÍA DEL MAR |
EXTREMERA | COBO | DOLORES |
FABRIKOV | FABRIKOV | DMITRI |
FELICES | SALVADOR | MARÍA DEL MAR |
FELLOUS | RODRÍGUEZ | ZARA |
FERNÁNDEZ | BARRERA | SONIA |
FERNÁNDEZ | RAMÍREZ | ROSA MARÍA |
GARCÍA | CRESPO | LAURA |
GARCÍA | GALLEGO | GUILLERMO |
GARCÍA | JIMÉNEZ | CARMEN LUCÍA |
GARCÍA | MATEO | SONIA |
GARCÍA | TORRES | VIRGINIA |
GARRIDO | CAÑETE | GUILLERMO |
GONZÁLEZ | COBO | JUAN |
GUIL | SIMON | MARÍA ANGUSTIAS |
GUTIÉRREZ | SEGURA | NATALIA |
lONESCU | MIHAELA | |
LÓPEZ | FABREGAS | JUAN DIEGO |
LÓPEZ | MARTÍN | MARÍA |
LORENZO | MARTÍNEZ | ALBA |
LORES | CHAPAPRIA | JOSÉ ÁNGEL |
MARTIN | AGUILERA | ANA |
MARTIN | CASTILLO | EVA |
MARTÍNEZ | ANTEQUERA | FRANCISCA PURIF |
MARTÍNEZ | GARCÍA | IRENE |
MARTÍNEZ | GARCÍA | MARÍA DEL CARMEN |
MARTÍNEZ | MARÍN | VANESA |
MARTÍNEZ | MARTÍNEZ | MARÍA ISABEL |
MENA | CAMACHO | ÁLVARO |
MONTOYA | JIMÉNEZ | MARÍA MARTIRIO |
MOSTAZO | ESTEBANEZ | MARÍA DEL CARMEN |
NAVARRO | GARCÍA | YOLANDA |
ORTEGA | JÓDAR | ÁLVARO FRANCISCO |
ORTIZ | ATIENZA | ANA BELEN |
PABLOS | ESPADA | MARÍA DEL CARMEN |
PARRA | NARANJO | ROCÍO |
PÉREZ | JIMÉNEZ | JOSÉ MANUEL |
PIEDRA | RAMÓN | LAURA |
RECHE | NAVARRO | TOMAS JESÚS |
REGUERO | MARTÍNEZ | CELIA |
RODA | TORNEL | MARÍA DEL CARMEN |
RODRÍGUEZ | PARDO | NEREA |
RODRÍGUEZ | RAMOS | SERGIO |
RODRÍGUEZ | LÁZARO | MARÍA DEL MAR |
ROMERO | CONTRERAS | JOSÉ ANTONIO |
ROSALES | ALMANSA | FRANCISCO JAVIER |
RUBIO | RIOS | JUAN |
RUIZ | ARANA | PATRICIA |
SALAS | DUMONT | MARÍA |
SALAZAR | GALVEZ | BEATRIZ |
SALINAS | GARCÍA | MARÍA DEL CARMEN |
SALMERON | SIMON | AINHOA |
SÁNCHEZ | CORRAL | ENCARNACIÓN |
SÁNCHEZ | SEGARRA | NOELIA |
SÁNCHEZ | TRIPIANA | MARÍA AROA |
SÁNCHEZ-COSSIO | FERNÁNDEZ | MARÍA DEL CARMEN |
SASETA | GARCÍA | YOLANDA |
SEGURA | MARTIN | MERCEDES |
SILES | CASTELLANO | ANA BELEN |
SIMON | GAGO | EVA |
VALVERDE | ABAD | MARÍA |
VALVERDE | MUÑOZ | CRISTINA ISABEL |
VARGA | AGNES TIMEA | |
VERGEL | VERGEL | RICARDO ANTONIO |
VILLALOBOS | RAMÍREZ | VÍCTOR |
Total Aspirantes 94
ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA EXCLUIDOS CUPO GENERAL
Escala Técnica Administrativa de Apoyo a la Docencia y la Investigación
(Lista de Espera)
APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | CAUSAS DE EXCLUSIÓN |
ÁLVAREZ | MONTOYA | BEATRIZ | 1 |
GARCÍA | LÓPEZ | ELISABET | 1 2 |
GARCÍA | SÁNCHEZ | ISABEL MARÍA | 1 |
GÓMEZ | SEGURA | JUANA LAURA | 2 |
GONZÁLEZ | PACO | BERNARDO | 1 |
GUTIÉRREZ | SAEZ | RAÚL | 1 |
LOAISA | LÓPEZ | ANTONIO | 1 |
MIALDEA | HERVÁS | VÍCTOR | 1 |
MOYA | FERNÁNDEZ | MIRELLA NADIA | 2 |
PARRA | HERRERA | FERNANDO DANIEL | 1 |
PÉREZ | GONZÁLEZ | JOSÉ DAMIAN | 1 |
TOAPANTA | TAPIA | EMMA SOFIA | 1 2 |
VILCHES | GONZÁLEZ | MARÍA DOLORES | 1 2 |