Vistas las actuaciones realizadas por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad de Almería, convocadas por Resolución de 15 de junio de 2023 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 118 de 22 de junio) y de acuerdo con lo estipulado en la base octava de la citada convocatoria.
Este RECTORADO, en virtud de las competencias reconocidas en el 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y según lo dispuesto en el Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería.
HA RESUELTO
Primero.- Aprobar la Lista de Espera para atender las necesidades urgentes e inaplazables que se produzcan, mediante nombramiento como funcionarios interinos (Anexo l). Dichos nombramientos, así como las correspondientes revocaciones, se efectuarán según lo dispuesto en el artículo 10 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En virtud de lo previsto en la Resolución de 15 de junio de 2023 citada al inicio, queda derogada cualquier otra lista anterior que estuviera vigente para la referida Escala.
Segundo.- En relación con lo dispuesto en la base 8.2 de la Resolución de 8 de junio de 2023 antes citada, los empates que se han producido en la lista de espera se han resuelto tomando como referencia la Resolución de 9 de febrero de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas. En base a ello, el desempate se ha resuelto por orden alfabético a partir de la letra “G”.
Tercero. – Ordenar su publicación en el Tablón Oficial de la Sede Electrónica de la Universidad de Almería.
Cuarto. – Aprobar los criterios de gestión de la lista de espera que aparecen como Anexo II a la presente Resolución.
Quinto. – La presente Lista de Espera estará vigente hasta la derogación de la misma según disponga una nueva convocatoria de pruebas selectivas en la Escala Auxiliar Técnica.
ANEXO I
LISTA DE ESPERA PARA REALIZAR NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA ESCALA AUXILIAR TECNICA DE LA UAL
ORDEN | NOMBRE | FASE DE | OPOSICIÓN | CONCURSO | TOTAL |
EJERCICIO 1 | EJERCICIO 2 | ||||
1 | MARTÍN HERRERA, JOSÉ ANTONIO | 15,1724 | 13,2860 | 13,1950 | 41,6534 |
2 | RODRÍGUEZ ORTS, JOSÉ FRANCISCO | 15,5747 | 14,0000 | 12,0000 | 41,5747 |
3 | DEL CASTILLO ABAD, JUAN JOSÉ | 16,3218 | 15,2860 | 9,6450 | 41,5747 |
4 | CAPEL LORO, ELENA TATIANA | 16,9540 | 15,8570 | 8,0950 | 40,9060 |
5 | ARAUJO PAREDES, MARTHA ROSARIO | 17,1264 | 13,1430 | 10,4350 | 40,7044 |
6 | AGUILAR PARRA. MARÍA ISABEL | 18,6782 | 14,1430 | 7,0650 | 39,8862 |
7 | MONTES LÓPEZ, JUAN | 17,1839 | 13,4290 | 9,6250 | 39,8779 |
8 | SÁNCHEZ-COSSIO FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN | 17,8736 | 16,0000 | 5,4950 | 39,3686 |
9 | MARTÍNEZ DE JUANA, PABLO | 17,0115 | 14,5710 | 7,0650 | 39,8862 |
10 | REGUERO MARTÍNEZ, CELIA | 16,7241 | 12,8750 | 9,0650 | 38,6461 |
11 | MUÑOZ ESPINOSA, MARÍA DEL MAR | 18,0460 | 13,2860 | 7,0050 | 38,3370 |
12 | LORES VARGAS, VANESA | 14,8276 | 17,8570 | 54,100 | 38,0946 |
13 | LÓPEZ CARRION, ANA ISANEL | 15,0000 | 15,5710 | 7,3050 | 37,8760 |
14 | PÉREZ GÓMEZ, ANDREA BEATRIZ | 17,8161 | 15,8570 | 2,7050 | 36,3781 |
15 | ASENOVA, ANTOANETA BOTEVA | 15,5172 | 15,5710 | 5,0000 | 36,0882 |
16 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANA BELEN | 16,1494 | 15,1430 | 4,5000 | 35,7924 |
17 | LARA HERRADA, ELISABET | 15,9195 | 16,7140 | 3,0000 | 35,6335 |
18 | MONTOYA GALVEZ, FRANCISCO JAVIER | 16,0920 | 15,4290 | 4,0000 | 35,5210 |
19 | PARRA ESCORIZA, EMILIO JOSÉ | 17,1839 | 15,4290 | 4,0000 | 35,5210 |
20 | MARTÍNEZ MURIANA, PATRICIA | 18,2759 | 14,1430 | 3,0000 | 35,4189 |
21 | GALVEZ OS, MARÍA ISABEL | 17,2989 | 12,8570 | 4,5650 | 34,7209 |
22 | GONZÁLEZ QUERO, NOELIA | 17,9310 | 16,2860 | 0,0000 | 34,2170 |
23 | SÁNCHEZ EXPOSITO, ANA BELEN | 16,0345 | 16,0000 | 2,0000 | 34,0064 |
24 | SÁNCHEZ MARTÍN, MANUEL JAVIER | 16,1494 | 15,8570 | 2,0000 | 34,0064 |
25 | MARÍNEZ REVILLA, JAVIER | 14,7126 | 14,2860 | 5,0000 | 33,9986 |
26 | CRUZ MOLINA, ALBERTO | 15,7471 | 14,7140 | 3,0000 | 33,4611 |
27 | PARRILLA REYES, ENCARNACION MARÍA | 17,8161 | 15,5710 | 0,0000 | 33,3871 |
28 | LÓPEZ GARCÍA, VERÓNICA DEL CARMEN | 17,3563 | 15,7140 | 0,0000 | 33,0703 |
29 | GÓMEZ RUBIA, DULCE MARÍA | 16,0920 | 16,8570 | 0,0000 | 32,9490 |
30 | ROPERO LÓPEZ, ROSA MARÍA | 16,4368 | 12,8260 | 4,0000 | 32,7228 |
31 | ARCOS BERENGUEL, GEMMA | 14,3103 | 10,1430 | 8,0650 | 32,5183 |
32 | EXTREMERA COBO, DOLORES | 15,1149 | 15,1430 | 2,0000 | 32,2579 |
33 | SÁNCHEZ MARTÍN, VICTOR | 16,7816 | 12,2860 | 3,1250 | 32,1926 |
34 | PARDO UBEDA, MARÍA DEL MAR | 18,1609 | 12,0000 | 2,0000 | 32,1136 |
35 | GARCÍA LOZANO, DESIRE | 14,8276 | 15,2860 | 2,0000 | 32,1136 |
36 | CASTILLO PARRILLA, ALEJANDRO DAVID | 17,7011 | 14,2860 | 0,0000 | 31,9871 |
37 | RUIZ PADILLA, DAVID CRISTOBAL | 14,6552 | 14,2860 | 3,0000 | 31,9412 |
38 | ALDANA BLANCO, YOLANDA | 14.4253 | 17,2860 | 0,0000 | 31,7113 |
39 | LOZANO GUTIÉRREZ, DAVID | 17,1264 | 12,4290 | 2,0000 | 31,5554 |
40 | SEGURA GARCÍA, RAFAEL | 16,0345 | 15,4290 | 0,0000 | 31,7113 |
41 | PÉREZ LÓPEZ, ROCÍO | 14,8276 | 11,5710 | 5,0000 | 31,3986 |
42 | MIRAS GARCÍA, MANUEL MIGUEL | 13,6207 | 15,7140 | 2,0000 | 31,3347 |
43 | JURADO DEL AGUILA, MARINA | 14,4253 | 13,8570 | 3,0000 | 31,2823 |
44 | SÁNCHEZ SEGARRA, NOELIA | 13,9080 | 13,7140 | 3,0000 | 30,6220 |
45 | LÓPEZ MORA, CARMEN MARÍA | 16,1494 | 14,8570 | 0,0000 | 30,8046 |
46 | LYSENKOVA, TAMARA | 15,8046 | 15,000 | 0,0000 | 30,8046 |
47 | MUÑOZ GARCÍA, OSCAR | 14,1379 | 13,5710 | 3,0000 | 30,7089 |
48 | FORTE ROMAN, LAURA | 12,2414 | 15,4290 | 3,0000 | 30,6220 |
49 | ZAMORA GARCÍA, NOELIA | 13,9080 | 13,7140 | 3,0000 | 30,6220 |
50 | PÉREZ MIRALLES, GEMA | 16,1494 | 12,0000 | 2,0000 | 30,1494 |
51 | GONZÁLEZ GALDEANO, NICOLAS MANUEL | 13,2184 | 13,7140 | 3,0000 | 29,9324 |
52 | MOTOS ALIAGA, SONIA | 14,7701 | 12,1430 | 3,0000 | 29,9131 |
53 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARMEN | 14,4253 | 15,4290 | 0,0000 | 29,8543 |
54 | GIMÉNEZ MIRALLES, MARÍA MAR | 11,1494 | 16,4290 | 2,0000 | 29,5784 |
55 | MORENO ARREDONDO, LORENA | 16,4943 | 11,0000 | 2,0000 | 29,4943 |
56 | RODRÍGUEZ HERRERA, VERÓNICA | 14,5977 | 14,5710 | 0,0000 | 29,1687 |
57 | CESPEDES GONZÁLEZ, AFRICA | 12,0115 | 15,1430 | 2,0000 | 29,1545 |
58 | DIAZ RESTOY, BEATRIZ | 10,4023 | 16,5710 | 2,0000 | 28,9733 |
59 | MORENO ARREDONDO, FRANCISCO RAUL | 14,6552 | 14,0000 | 0,0000 | 28,6552 |
60 | ARENA MIRAS, AMALIA | 11,6092 | 14,0000 | 0,0000 | 28,6552 |
61 | ZIMINAITE ZIMINAIRE, AMANDA | 12,5862 | 15,8570 | 0,0000 | 28,4432 |
62 | ORTEGA MORERA, CRISTINA | 14,3678 | 11,0000 | 3,0000 | 28,3678 |
63 | LÓPEZ GARCÍA, OLIVER | 13,2184 | 12,1430 | 3,0000 | 28,3614 |
64 | GARCÍA GARCÍA, RAQUEL | 16,6092 | 11,2710 | 0,0000 | 28,1802 |
65 | GIMÉNEZ LAO, IRENE | 10,5172 | 12,4290 | 5,0000 | 27,9462 |
66 | FLORES ABAD, MARÍA ISABEL | 13,5057 | 12,4290 | 2,0000 | 27,9347 |
67 | GARCÍA GARZON, ZAIDA | 15,6322 | 12,1430 | 0,0000 | 27,7752 |
68 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ALICIA | 14,7126 | 13,0000 | 0,0000 | 27,126 |
69 | GARCÍA PEINADO, DANIEL | 11,3793 | 11,8570 | 4,0000 | 27,2363 |
70 | MOLINA SOLER, FRANCISCO JAVIER | 13,9080 | 13,1430 | 0,0000 | 27,0510 |
71 | APARICIO GARCÍA, JOSÉ | 12,8161 | 14,1430 | 0,0000 | 26,9591 |
72 | DOMINGUEZ ABAD, MARÍA LUISA | 13,5057 | 11,2860 | 2,0000 | 26,7917 |
73 | PENA LUPIANEZ, YOLANDA MARÍA | 11,7241 | 10,000 | 5,0000 | 26,7241 |
74 | VALVERDE TORRES, JUAN CARLOS | 15,4023 | 11,1430 | 0,0000 | 26,5453 |
75 | PATERNINA CASTELAR, CLAUDIA PATRICIA | 16,2644 | 10,0000 | 0,0000 | 26,2644 |
76 | GUTIÉRREZ LÓPEZ, CARMEN | 13,9655 | 10,1430 | 2,0000 | 26,1085 |
77 | MORALES RAMOS, LAURA | 12,8161 | 13,2860 | 0,0000 | 26,1021 |
78 | ORTIZ MORENO, CEFERINO | 13.1034 | 12,8750 | 0,0000 | 25,9604 |
79 | GÓMEZ RONDA, CARMEN | 12,7586 | 11,1430 | 2,0000 | 25,9016 |
80 | BENALIU LACHHAB, FATIHA | 13,5057 | 12,1430 | 0,0000 | 25,6487 |
81 | MAGAÑA REGUERO, MARÍA CONCEPCION | 12,8161 | 12,2860 | 0,0000 | 25,1021 |
82 | PÉREZ BATIA, FANNI | 11,8966 | 11,1430 | 2,0000 | 25,0396 |
83 | SEGURA GARCÍA, AROA | 14,7126 | 10,2860 | 0,0000 | 24,9986 |
84 | GARCÍA MARTÍNEZ, JORGE FRANCISCO | 12,6437 | 12,1430 | 0,0000 | 24,7867 |
85 | LÓPEZ RUIZ, OLGA | 10,1724 | 11,5710 | 3,0000 | 24,7434 |
86 | ZURRIAGA CRUZ, MACARENA | 10,8046 | 11,1430 | 2,0000 | 23,9476 |
87 | FERNÁNDEZ CASTRO, JOSÉ JAVIER | 10,5747 | 13,1430 | 0,0000 | 23,7177 |
88 | BLANES MORENO, BASILISA | 10,9770 | 10,7140 | 2,0000 | 23,6910 |
89 | FERNÁNDEZ BELMONTE, CATALINA | 12,1264 | 10,8570 | 0,0000 | 22,7191 |
90 | RAYA CRESPO, MARÍA LUISA | 10,8621 | 11,8570 | 0,0000 | 22,7191 |
91 | CIFUENTES LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | 16,6667 | 3,0000 | 19,6667 | |
92 | CAÑABATE POZO, JAVIER | 13,2759 | 5,0000 | 18,2759 | |
93 | MARTÍN MOTOYA, ANA ISABEL | 17,8736 | 0,0000 | 17,8736 | |
94 | FERNÁNDEZ VIDOMINE, ISMAEL MANUEL | 12,1839 | 5,0300 | 17,2139 | |
95 | BENAVIDES LÓPEZ, SILVIA DE LOS ÁNGELES | 13,4483 | 2,000 | 15,4483 | |
96 | REINA GONZÁLEZ, FATIMA | 12,2414 | 3,0000 | 15,2414 | |
97 | MOYA MARTÍNEZ, ESTHER MARÍA | 13,6782 | 1,0000 | 14,6782 | |
98 | ROSA MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN | 13,3333 | 1,0000 | 14,3333 | |
99 | SOLER GONZÁLEZ, LIDIA CARMEN | 12,2414 | 2,0000 | 14,2414 | |
100 | ROSA RUIZ, ELENA | 14,0230 | 0,0000 | 14,0230 | |
101 | HIDALGO SÁNCHEZ, MARINA | 11,8391 | 2,0000 | 13,8391 | |
102 | ACOSTA PÉREZ, VICTOR | 10,3448 | 3,0000 | 13,3448 | |
103 | RULL MARTÍNEZ, PATRICIA | 13,3333 | 0,0000 | 13,3333 | |
104 | GRANADOS LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | 12,7586 | 0,0000 | 12,7586 | |
105 | ANDUJAR LÓPEZ, BEATRIZ | 12,5287 | 0,0000 | 12,5287 | |
106 | GUZMAN ORTA, MARÍA DEL MAR | 10,5172 | 2,0000 | 12,5172 | |
107 | ASTA PRADO, GEMA | 10,4598 | 2,0000 | 12,4598 | |
108 | CACERES SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR | 12,2414 | 0,0000 | 12,2414 | |
109 | CAMACHO RUIZ, MIGUEL | 10,0575 | 2,0000 | 12,0575 | |
110 | MONTOYA GALINDO, ANABEL | 11,4368 | 0,0000 | 11,4368 | |
111 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO | 11,3218 | 0,0000 | 11,3218 | |
112 | SIERRA LÓPEZ, ARTURO | 11,2069 | 0,0000 | 11,2069 | |
113 | MORCILO MATILLAS, FRANCISCO JAVIER | 11,0920 | 0,0000 | 11,0920 | |
114 | SÁNCHEZ RAMON, MARÍA CRISTINA | 10,9195 | 0,0000 | 10,9195 | |
115 | RIVAS EALCON, ARANZAZU | 10,6897 | 0,0000 | 10,6897 | |
116 | FORNIELES RIOS, MIGUEL | 10,5747 | 0,0000 | 10,5747 | |
117 | GIMÉNEZ GARRIDO, JOSÉ MARÍA | 10,1724 | 0,0000 | 10,1724 | |
118 | CRUZADO LLORENTE, ALEJANDRO JUAN | 10,1724 | 0,0000 | 10,1724 |
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA ESCALA AUXILIAR TÉCNICA
Las competencias relacionadas con la lista de espera de Funcionarios Interinos de la Escala Auxiliar Técnica corresponden a la Gerencia de la Universidad de Almería y la gestión de la misma se realizará por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos (SGRRHH) de acuerdo con los siguientes criterios;
1.- Gestión de la Lista de Espera
A medida que se produzcan algunas de las necesidades contempladas en el artículo 10 del EBEP, y previa comunicación de la Gerencia, el SGRRHH avisará a los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden en el que figuran en la lista de espera, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
- Se avisará telefónicamente al número indicado por el aspirante en la solicitud de participación en el proceso selectivo o al número que posteriormente y mediante escrito registrado y dirigido al SGRRHH haya aportado el interesado.
- De no lograrse la comunicación telefónica con el aspirante o no se tuviera constancia de su número, se le remitirá una comunicación con la oferta de nombramiento como funcionario interino a la dirección de correo electrónico que el aspirante hubiera indicado en la solicitud de participación en las pruebas selectivas
En ambos casos, se dará un plazo de 24 horas para que el aspirante acepte/renuncie o alegue lo que considere al respecto. En el supuesto de no contestar a la oferta realizada en el plazo establecido o de renunciar a la misma, se continuará con el llamamiento al siguiente aspirante de la lista siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.
Los aspirantes que no hayan dado respuesta, hayan renunciado a la oferta o hayan respondido una vez finalizado el plazo indicado anteriormente, causarán baja en la Lista de Espera, lo que se les será comunicado por el SGRRHH, salvo que concurran y acrediten algunas de las circunstancias previstas en el apartado 2 relativo a las causas de exclusión provisional.
En ningún caso se alterará el orden de los integrantes de la lista, manteniéndose en el mismo puesto y con idéntica puntuación durante el periodo de vigencia de la misma. En este sentido, quienes hubieran sido nombrados como funcionarios interinos volverán a ocupar la posición que originariamente les correspondía en la lista una vez finalizado dicho nombramiento.
2.- Causas de exclusión provisional de la Lista de Espera
Los aspirantes podrán solicitar, mediante escrito dirigido al SGRRHH, ser excluidos provisionalmente de la Lista de Espera. En esta situación no recibirán ofertas de nombramiento ni se ajustarán al procedimiento de renuncias establecido en estos criterios. Sólo se podrá acceder a la situación de exclusión provisional cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias;
- Enfermedad, embarazo o maternidad, mediante presentación de justificante médico.
- Mantener una relación de empleo de carácter temporal o definitivo, mediante certificado de la Empresa o Administración.
- Cuidado de un familiar hasta segundo grado cuando éste, por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
- Cualquier otra causa justificada, que será apreciada libremente por la Gerencia de la Universidad.
Las personas que hayan solicitado esta exclusión provisional permanecerán en esta situación mientras no comuniquen por escrito al SGRRHH hallarse de nuevo disponibles. Durante este período de tiempo serán calificados en la Lista de Espera con la denominación; «Suspenso”. Una vez haya finalizado esta situación y haya sido comunicado al SGRRHH según lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se reincorporarán al lugar que originariamente ocupaban en la Lista de Espera.
3.- Causas de exclusión definitiva en la Lista de Espera
Será considerado como causa de exclusión definitiva de la Lista de Espera, y, por tanto, causarán baja en la misma, aquellos aspirantes que;
- Rechacen o no hayan contestado a una oferta de nombramiento, salvo que concurran y se acrediten alguna de las causas descritas en el apartado anterior
- Así lo soliciten mediante escrito de renuncia dirigido al SGRRHH
- No se incorporen al puesto de trabajo, sin motivo justificado, una vez realizado el nombramiento.
- Renuncien voluntariamente al nombramiento como funcionario interino en la Universidad de Almería antes de la fecha prevista para su finalización, excepto en aquellos casos en que la renuncia estuviera debidamente acreditada y justificada.
La exclusión de un aspirante de la presente Lista de espera deberá ser notificada según establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al interesado por el SGRRHH. La práctica de la notificación no obstará el llamamiento al siguiente aspirante de la lista según lo dispuesto en los presentes criterios.
4.- Documentación a presentar
Los aspirantes que sean requeridos para su nombramiento como funcionarios interinos deberán presentar en el SGRRHH, los siguientes documentos:
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio.
- Fotocopia debidamente compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de minusválidos deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certificación de los citados Órganos de la Administración sanitaria acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de tareas o funciones correspondientes.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad