De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (BOE 7-06-2014), el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016), y la Orden de 22 de diciembre de 1999, de la Consejería de Educación y Ciencia (BOJA 27-01-2000), sobre la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachillerato, la Normativa aprobada por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía sobre organización de la Prueba de Evaluación para el acceso y admisión a la universidad en el curso 2023-24 (BOJA 22-02-2024), y de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de selección de los miembros del Tribunal Único de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU) para el curso 2023-24, aprobado por la Comisión Universitaria de la Universidad de Almería, en sesión de 7 de febrero de 2024.
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (BOE 23-03-2023), y en base al artículo 132 del Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería (BOE 27-02-2019).
HA RESUELTO
Nombrar a las personas relacionadas en Anexo I (Vocales Colaboradores de centro) en el Tribunal Único que evaluará las pruebas de acceso y admisión (PEVAU) en la Universidad de Almería en la convocatoria ordinaria de 2024.
| NOMBRE | APELLIDOS | CENTRO | SEDE JULIO |
| LAUREANO | BALAGUER NAVARRO | C.D.P. LICEO MEDITERRANEO | 5 |
| ISABEL MARÍA | FENOY GAZQUEZ | CDP AGAVE | 2 |
| Mª ISABEL | BRAVO RUIZ | CDP ALTADUNA | 3 |
| LUIS JOAQUÍN | GARCÍA MÉNDEZ | CDP COLEGIO INTERNACIONAL SEK-ALBORAN | 5 |
| CELIA | MARTÍNEZ GARZÓN | CDP COMPAÑÍA DE MARÍA | 1 |
| ÁNGEL DE DIOS | PIEDRA ENRIQUE | CDP DIOCESANO DE SAN ILDEFONSO | 2 |
| ANA ISABEL | MÁRQUEZ GARCÍA | CDP LA SALLE | 1 |
| FRANCISCO JOSÉ | BÁEZ DOMÍNGUEZ | CDP NUESTRA SEÑORA DE GADOR | 9 |
| ANTONIO | PÉREZ GÓMEZ | CDP PORTOCARRERO | 3 |
| JOSÉ LUIS | GUARDIOLA MARTÍNEZ | CDP SALADARES | 3 |
| PELAYO JOSÉ | GÁLVEZ GUTIÉRREZ | CDP STELLA MARIS | 1 |
| CARMEN EMILIA | SÁNCHEZ LÓPEZ | CDPVALDESERRA | 7 |
| PILAR | AMO RAIGÓN | ESCUELA DE ARTE | 2 |
| DANIEL MIGUEL | GALDEANO MANZANO | IES ABDERA | 9 |
| FRANCISCO | GÓNGORA PÉREZ | IES AGUADULCE | 3 |
| DIANA | CASTAÑO FERNÁNDEZ | IES AL-ANDALUS | 1 |
| RAFAEL | BERNAL MORALES | IES ALBAIDA | 2 |
| FRANCISCO JOSÉ | UROZ MARTÍNEZ | IES ALBORAN | 1 |
| FRANCISCO | BURGUEÑO JIMÉNEZ | IES ALBUJAIRA | 7 |
| ISABEL | JIMÉNEZ FIGUEROA | IES ALGAZUL | 4 |
| JOSÉ LUIS | BELMONTE DEL ÁLAMO | IES ALHADRA | 1 |
| FRANCISCO LUIS | GARCÍA CUENCA | IES ALHAMILLA | 2 |
| BEGOÑA | BAILINA PÉREZ | IES ALTO ALMANZORA | 8 |
| NOELIA | GÓMEZ ALARCÓN | IES ALYANUB | 7 |
| CAROLINA | TÉLLEZ MOLINA | IES AZCONA | 2 |
| Mª ISABEL | ZARAGOZA DEL ÁGUILA | IES BAHÍA DE ALMERÍA | 2 |
| MARÍA | MARTÍNEZ SOTO | IES CAMPOS DE NIJAR | 1 |
| IVÁN | MARTÍNEZ GRANADOS | IES CARDENAL CISNEROS | 8 |
| FRANCISCO JAVIER | MIRALLES LÁZARO | IES CARMEN DE BURGOS | 1 |
| JOSÉ LUIS | TORRECILLAS GUTIÉRREZ | IES CELIA VIÑAS | 2 |
| SERGIO | CAMPOY MOYA | IES CERRO MILANO | 2 |
| MERCEDES | CANOVAS LORCA | IES CURA VALERA | 7 |
| ROCÍO | MARTÍNEZ MORENO | IES EL ALQUIÁN | 2 |
| PABLO | GUIL LÓPEZ | IES EL ARGAR | 2 |
| ANTONIO | ORTIZ DE LA OSA ZURITA | IES EL PALMERAL | 7 |
| CARMEN | MALDONADO MARÍN | IES EL PARADOR | 4 |
| MARÍA DOLORES | ORTIZ AGUILAR | IES FRANCISCO MONTOYA | 6 |
| MARÍA ASCENSIÓN | LÓPEZ FERNÁNDEZ | IES FUENTE NUEVA | 6 |
| MARTÍN | REYES GARCÍA | IES GALILEO | 2 |
| RAFAEL | VILLEGAS RODRÍGUEZ | IES GAVIOTA | 9 |
| MARÍNA | CEGARRA NAVARRO | IES JAROSO | 7 |
| JUAN PEDRO | BLAYA NAVARRO | IES JOSÉ MARÍN | 7 |
| JUAN | LATORRE MORALES | IES JUAN GOYTISOLO | 1 |
| ANTONIO JOSÉ | ROMERO CONDE | IES JUAN RUBIO ORTÍZ | 8 |
| DAVID | GENTO DEL AMO | IES LA MOJONERA | 6 |
| FRANCISCO | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | IES LA PUEBLA | 3 |
| PABLO | SUÁREZ FERNÁNDEZ | IES LAS MARÍNAS | 4 |
| VANESSA | MOYA SEGURA | IES LOS ÁNGELES | 2 |
| FRANCISCO | ORTEGA ACOSTA | IES MAESTRO PADILLA | 1 |
| MARÍA DEL MAR | MARTIN GARCÍA | IES MAR MEDITERRANEO | 3 |
| Mª ENCARNACIÓN | ORTEGA GARCÍA | IES MAR SERENA | 7 |
| ABEL | AGÜERA GÓMEZ | IES MARTÍN GARCÍA RAMOS | 8 |
| CANDIDA | HERNANDEZ BARRANCO | IES MEDITERRÁNEO | 7 |
| LIBRADO | NOGAL LINARES | IES MURGI | 6 |
| CONSUELO | RUIZ LÁZARO | IES NICOLÁS SALMERÓN | 1 |
| ANA ISABEL | LÓPEZ SÁNCHEZ | IES PABLO RUIZ PICASSO | 5 |
| REMEDIOS | CORRAL YÉLAMOS | IES ROSA NAVARRO | 8 |
| Mª CARMEN | CASTILLO RUBIO | IES SABINAR | 4 |
| CRISTÓBAL | LARDÓN FERNÁNDEZ | IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA | 6 |
| IZASKUN NABILA | GUERRERO SAEZ | IES SANTO DOMINGO | 5 |
| MARÍA DOLORES | ALMENDROS ENRIQUEZ | IES SIERRA DE GADOR | 9 |
| BEGOÑA | FERNÁNDEZ MARTÍN | IES SIERRA NEVADA | 2 |
| SERGIO DANIEL | LOZANO FERNÁNDEZ | IES SOL DE PORTOCARRERO | 2 |
| MYRIAM | MARTÍNEZ MORENO | IES TURANIANA | 4 |
| AMALIA | CARMONA JIMÉNEZ | IES VALLE DEL ALMANZORA | 8 |
| ESTER | GUTIÉRREZ ROMERO | IES VALLE DEL ANDARAX | 2 |
| FRANCISCO RAMÓN | CAÑIZARES MARTÍNEZ | IES VILLA DE VICAR | 4 |
| JUAN MARIANO | PÉREZ HERNÁNDEZ | IPEP | 2 |
